<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>學校沒有教的數學</title>
		<link><![CDATA[https://mathseasy.hk]]></link>
		<description><![CDATA[學校沒有教的數學]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-04-15T06:21:18+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2021-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2021-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2021 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-15T06:21:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2013-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2013-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2013 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-14T05:37:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2025-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2025-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2025 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-06T04:52:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2024-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2024-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2024 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-26T09:55:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2017-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2017-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2017 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-23T02:11:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-020/]]></link>
			<title>文憑試實戰篇 #20 直角三角形的內心</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-02T06:14:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2022-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2022-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2022 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-02T01:26:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/tetrahedron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/tetrahedron/]]></link>
			<title>正四面體 regular tetrahedron 的高和邊長的關係</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-01T11:31:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-016/]]></link>
			<title>文憑試實戰篇 #16 對數(log)與直線圖像</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-30T01:15:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2023-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2023-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2023 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-29T23:25:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-018/]]></link>
			<title>文憑試實戰篇 #18 再談二進制和十六進制數字</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-29T12:59:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/common-loci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/common-loci/]]></link>
			<title>常見軌跡 Common Loci</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-29T03:08:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-009/]]></link>
			<title>文憑試實戰篇 #9 這兩個圖形有什麼性質須要留意?</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-26T11:01:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2020-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2020-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2020 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-20T09:16:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/four_murasame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/four_murasame/]]></link>
			<title>沒有過去、更沒有將來的少女</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-25T16:24:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/papa-musume7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/papa-musume7/]]></link>
			<title>父女7日變─父母與子女的相處之道</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-25T15:48:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/face-to-face/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/face-to-face/]]></link>
			<title>永遠的  Face To Face</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-25T15:29:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2012pp-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2012pp-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2012 Practice Paper Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-27T03:24:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2015-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2015-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2015 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-27T03:23:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2016-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2016-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2016 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-27T03:22:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2019-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2019-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2019 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-27T03:19:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2020-p1-q19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2020-p1-q19/]]></link>
			<title>HKDSE 2020 數學科 Paper I Q19 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-27T02:49:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2018-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2018-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2018 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-26T02:50:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/setting-objectives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/setting-objectives/]]></link>
			<title>如何訂立目標?  訂立目標的基本原則</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-05T06:22:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2012-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2012-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2012 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-09-18T06:22:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/test-prime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/test-prime/]]></link>
			<title>極速測試兩位質數</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-24T08:42:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/squid-game/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/squid-game/]]></link>
			<title>墊腳石橋遊戲</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-22T23:56:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/linear-programming-basic-principle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/linear-programming-basic-principle/]]></link>
			<title>線性規劃 Linear Programming ─ 「推線」的基本原理</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-15T10:36:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2020-p1-q13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2020-p1-q13/]]></link>
			<title>HKDSE 2020 數學科 Paper I Q13 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-15T08:41:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/completing-square/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/completing-square/]]></link>
			<title>被忽視的配方法 Completing the square</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-05T00:55:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-017/]]></link>
			<title>文憑試實戰篇 #17 代數式的 HCF 及 LCM</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-01T07:43:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/intersection-of-two-circles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/intersection-of-two-circles/]]></link>
			<title>兩圓形的交點數目</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-01T06:30:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/perpendicular-lines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/perpendicular-lines/]]></link>
			<title>兩直線互相垂直小貼士</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-01T02:03:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-002/]]></link>
			<title>文憑試實戰篇#2 Polar Coordinates 極坐標</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-01T01:36:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkcee-2011-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkcee-2011-p2-ans/]]></link>
			<title>HKCEE 2011 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-04-30T06:58:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2014-p2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2014-p2-ans/]]></link>
			<title>HKDSE 2014 Maths Paper II 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-04-30T06:55:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-006/]]></link>
			<title>文憑試實戰篇 #6 破解在梯形內求面積的問題</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-04-30T04:59:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/area-of-circular-segments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/area-of-circular-segments/]]></link>
			<title>弓形面積計算 Area of circular segments</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-04-30T03:27:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2022-p2-q43/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2022-p2-q43/]]></link>
			<title>HKDSE 2022 數學科 Paper II Q43 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-04-30T00:19:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/triangle_centres_notes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/triangle_centres_notes/]]></link>
			<title>三角形四心筆記</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-04-29T10:12:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2019-m2-q11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-2019-m2-q11/]]></link>
			<title>HKDSE 2019 M2 Q11 Part (c) 題解</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-22T05:04:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/asso-vs-highdip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/asso-vs-highdip/]]></link>
			<title>副學士與高級文憑的分別</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-22T02:47:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/squid-game-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/squid-game-2/]]></link>
			<title>再談墊腳石橋遊戲</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-21T20:35:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/hkdse-practical-022/]]></link>
			<title>文憑試實戰篇 #22 再談面積問題</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-20T23:09:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/maison-ikkoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/maison-ikkoku/]]></link>
			<title>珍惜相聚的每一刻</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-21T05:32:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/finding-orthocentre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/finding-orthocentre/]]></link>
			<title>求垂心 (Orthocentre)坐標的方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-18T05:42:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/calculus_calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/calculus_calculator/]]></link>
			<title>Calculus Symbolic Calculator</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-16T17:05:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/unbiased-estimator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/unbiased-estimator/]]></link>
			<title>Standard Deviation 標準差公式：神秘的 n-1</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-12T22:55:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/solving-linear-inequalities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/solving-linear-inequalities/]]></link>
			<title>輕鬆快捷辨別二元一次不等式的解</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-24T02:36:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/using-only-npr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathseasy.hk/articles/using-only-npr/]]></link>
			<title>可否只用 nPr 來計算概率問題?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-17T20:31:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk

Served from: mathseasy.hk @ 2026-04-18 22:40:14 by W3 Total Cache
-->